Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 218246000 | 218331000 | -85000 | НДСангаас мөнгө орж ирсэн | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 218246000 | 218246000 | 0 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 218246000 | 200859937 | 17386063 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 110192200 | 106653505 | 3538695 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 12121200 | 11766082.89 | 355117.11 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 23200000 | 16391539.14 | 6808460.86 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 9832600 | 9557200 | 275400 | ||
Нормативт зардал | 313120000 | 55800000 | 49716090 | 6083910 | Залуучуудын төвийн хүүхдүүдийн хувцас аваагүй | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 0 | 0 | 0 | ||
Томилолт, зочны зардал | 0 | 0 | 0 | |||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 1100000 | 1033120 | 66880 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 6000000 | 5542400 | 457600 | ||
ТАТААС | 73145000 | 0 | 0 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 0 | 0 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 0 | 0 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 2500000 | 200000 | 2300000 | ||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 0 | 25400000 | ||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0 | 0 | ||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 218246000 | 218246000 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 218246000 | 218246000 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
2016/03/04
2016 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment