Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 457006000 | 457099297 | 93297 | НДСангаас мөнгө орж ирсэн | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 457006000 | 388782653.1 | 68223347 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 429106000 | 387602653.1 | 41503347 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 218384400 | 213041177 | 5343223 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 24022400 | 23464428 | 557972 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 45100000 | 34382456.42 | 10717544 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 16299200 | 15761833 | 537367 | ||
Нормативт зардал | 313120000 | 108600000 | 86026387.78 | 22573612 | ||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 3500000 | 3244000 | 256000 | ||
Томилолт, зочны зардал | 0 | 0 | 0 | |||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 2200000 | 2195520 | 4480 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 11000000 | 9486350 | 1513650 | ||
ТАТААС | 73145000 | 0 | 0 | 0 | ||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 0 | 0 | 0 | ||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 0 | 0 | 0 | ||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 2500000 | 1180000 | 1320000 | ||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 0 | 25400000 | ||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0 | 0 | ||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 457006000 | 457099297 | 0 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 0 | |||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 457006000 | 457006000 | 0 | ||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0 | 0 | ||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | 93297 |
2016/05/06
2016 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment