Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 560636000 | 560729297 | 93297 | НДСангаас мөнгө орж ирсэн | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 560636000 | 560636000 | 0 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 527736000 | 486117049.9 | 41618950 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 272480500 | 263434917 | 9045583 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 29973000 | 29069663.89 | 903336.1 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 55900000 | 45143998.24 | 10756002 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 19682500 | 18881313 | 801187 | ||
Нормативт зардал | 313120000 | 129950000 | 110877587.8 | 19072412 | ||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | ||
Томилолт, зочны зардал | 0 | 0 | 0 | |||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 2750000 | 2560220 | 189780 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 13500000 | 12649350 | 850650 | ||
ТАТААС | 73145000 | 0 | 0 | 0 | ||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 0 | 0 | 0 | ||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 0 | 0 | 0 | ||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 7500000 | 6012796 | 1487204 | ||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 0 | 25400000 | ||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0 | 0 | ||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 560636000 | 560729297 | 0 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 0 | |||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 560636000 | 560636000 | 0 | ||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0 | 0 | ||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | 93297 |
2016/06/06
2016 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment