Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 659326000 | 659419297 | 93297 | НДСангаас мөнгө орж ирсэн | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 659326000 | 587902003.6 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 623926000 | 581889207.6 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 326576600 | 320943325 | 5633275 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 35923600 | 35320161.79 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 60000000 | 48412585 | 11587415 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 22925800 | 21579818 | |||
Нормативт зардал | 313120000 | 153700000 | 134078747.8 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 5500000 | 3500000 | |||
Томилолт, зочны зардал | ||||||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 3300000 | 3285220 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 16000000 | 14769350 | |||
ТАТААС | 73145000 | 35400000 | 6012796 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 35400000 | 6012796 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 35400000 | 6012796 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 10000000 | 6012796 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 0 | |||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 659326000 | 659326000 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 659326000 | 659326000 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
2016/07/05
2016 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment