Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 788579000 | 788718434 | 139434 | Үндсэн бус үйл ажиллагаа | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 788579000 | 788579000 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 736806000 | 657749157.8 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 380672700 | 365458593 | 15214107 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 41874200 | 40136210.43 | 1737990 | Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 63900000 | 51764011.56 | 12135989 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 25609100 | 24142410 | |||
Нормативт зардал | 313120000 | 184950000 | 154693362.8 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 5500000 | 3500000 | |||
Томилолт, зочны зардал | ||||||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 5800000 | 3285220 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 28500000 | 14769350 | |||
ТАТААС | 73145000 | 51773000 | 21566344 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 51773000 | 21566344 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 51773000 | 21566344 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 26373000 | 21566344 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | ||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 788579000 | 788579000 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 788579000 | 788579000 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
2016/08/05
2016 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment