Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 884694000 | 847053997 | Үндсэн бус үйл ажиллагаа | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 884694000 | 846960700 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 832921000 | 736471208.1 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 433268800 | 409924123 | 23344677 | Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 47659800 | 40136210.35 | 7523589 | Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 67800000 | 53634024 | 14165976 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 28692400 | 27211243 | |||
Нормативт зардал | 313120000 | 211700000 | 174933462.8 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 3500000 | 3500000 | |||
Томилолт, зочны зардал | ||||||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 16300000 | 5132145 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 22000000 | 22000000 | |||
ТАТААС | 73145000 | 51773000 | 21966344 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 51773000 | 21966344 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 51773000 | 21966344 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 26373000 | 21966344 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 0 | |||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 884694000 | 846960700 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 884694000 | 846960700 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
2016/09/04
2016 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment