Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 980159000 | 909585697 | 70573303 | Үндсэн бус үйл ажиллагаа | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 980159000 | 909492400 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 928386000 | 815463397 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 485864900 | 451630054 | 34234846 | Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 53445400 | 49772040.34 | 3673360 | Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 71950000 | 58215196.96 | 13734803 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 31775700 | 30228222.9 | |||
Нормативт зардал | 313120000 | 238550000 | 192760902.8 | 45789097 | Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж чадсан | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 3500000 | 3500000 | |||
Томилолт, зочны зардал | ||||||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 16800000 | 5433345 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 24500000 | 23924200 | |||
ТАТААС | 73145000 | 51773000 | 23183344 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 51773000 | 23183344 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 51773000 | 23183344 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 26373000 | 21966344 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 1217000 | |||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 980159000 | 909492400 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 980159000 | 909492400 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
2016/10/03
2016 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment