Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 1082484000 | 980033578 | 102450422 | Үндсэн бус үйл ажиллагаа | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 1082484000 | 978224100 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 1030711000 | 891386099.5 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 538461000 | 499829155 | 38631845.03 | Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 59231000 | 55073937.58 | 4157062.42 | Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 82300000 | 61540468.28 | 20759531.72 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 35519000 | 33067612.9 | |||
Нормативт зардал | 313120000 | 265400000 | 206837880.8 | 58562119.22 | Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж чадсан | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 3500000 | 3500000 | |||
Томилолт, зочны зардал | ||||||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 17300000 | 5618345 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 27000000 | 25918700 | |||
ТАТААС | 73145000 | 51773000 | 24462438 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 51773000 | 24462438 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 51773000 | 24462438 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 26373000 | 23245438 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 1217000 | |||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 1082484000 | 980033578 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 1082484000 | 980033578 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
2016/11/04
2016 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment