Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 1160745700 | 1036699097 | |||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 1160745700 | 1036699097 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 1107345700 | 989742694.5 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 591057100 | 548510935 | 42546165 | Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 65016600 | 60440154.39 | 4576446 | Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 92650000 | 71538852.5 | 21111148 | Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 38602000 | 36212186.87 | |||
Нормативт зардал | 313120000 | 269220000 | 230619363.8 | 38600636 | Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж чадсан | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 3500000 | 3500000 | |||
Томилолт, зочны зардал | ||||||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 17800000 | 12114327 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 29500000 | 26806875 | |||
ТАТААС | 73145000 | 53400000 | 24462438 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 53400000 | 24462438 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 53400000 | 24462438 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 28000000 | 23245438 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 1217000 | |||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 1160745700 | 1036605800 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 1160745700 | 1036605800 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
2016/12/04
2016 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment