Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1284327600 | 1224582500 | 1137359734 | |||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1284327600 | 1224582500 | 1137266437 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1211182600 | 1171182500 | 1111747296 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 630461000 | 630461000 | 605138777 | 25322223 | Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан. Орон тоо 3-р цөөрсөн | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 69350600 | 69350500 | 66802656.85 | 2547843 | Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан. Орон тоо 3-р цөөрсөн | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 102744000 | 102744000 | 81940980.44 | 20803020 | Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 41686000 | 41686000 | 39548560.59 | |||
Нормативт зардал | 313120000 | 273120000 | 267928218.8 | 5191781 | Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж хямд үнэтэй хүнсний бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлж авдаг болсон | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3500000 | 3500000 | 3500000 | |||
Томилолт, зочны зардал | ||||||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 18300000 | 18300000 | 16106547 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 32021000 | 32021000 | 30781555 | |||
ТАТААС | 73145000 | 53400000 | 25612438 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 73145000 | 53400000 | 25612438 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 73145000 | 53400000 | 25612438 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 47745000 | 28000000 | 24395438 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 25400000 | 25400000 | 1217000 | |||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1284327600 | 1224582500 | 1137266437 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | ||||||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 1284327600 | 1224582500 | 1137266437 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
2017/01/04
2016 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment